RiCOMA (Shenzhen) Co., Ltd.
Thank You!
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| モデル番号: | MFC-060920 |
| タイプ: | 平らな刺繍機械 |
| 操作: | コンピューター化 |
| ヘッド数: | 20の頭部 |
| 針数: | 6/9/12 |
| 全体寸法: | 10810*2120*1635 |
| 作業台サイズ: | カスタマイズされる |
| ヘッド間隔: | カスタマイズされる |
| 刺繍区域: | カスタマイズされる |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できる海外サービス センター |
| 証明: | ISO9001 |
| 機能: | 平らなシュニールの刺繍機械 |
| 言語: | ドイツ語英語、フランス語、スペイン語、ロシア語 アラビア |
| 速度: | 平床式トレーラー1000SPM シュニール850SPM |
| コンピュータ: | 10"モニター |
| 証明: | ISO9001 |
|---|---|
| モデル番号: | MFC-060920 |
| パッケージの詳細: | 標準パッケージは水証拠のパッケージ、次元である:10810*2120*1635 |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| モデル番号: | MFC-060918-T450-X450Y750 |
| タイプ: | 多機能 |
| 操作: | コンピューター化 |
| ヘッド数: | 18の頭部 |
| 針数: | 針6/9の |
| 全体寸法: | 9910*2020*1700mm |
| 作業台サイズ: | 9910*2020mm |
| ヘッド間隔: | 450mm |
| 刺繍区域: | 450*750mm |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 証明: | ISO9001, CE |
| 証明: | ISO9001, CE |
|---|---|
| モデル番号: | MFC-060918-T450-X450Y750 |
| パッケージの詳細: | 真空パック。木の場合のパッケージは追加費用と利用できる。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| モデル番号: | MFC-060918-T450-X450Y750 |
| タイプ: | 多機能 |
| 操作: | コンピューター化 |
| ヘッド数: | 18の頭部 |
| 針数: | 針6/9の |
| 全体寸法: | 9910*2020*1700mm |
| 作業台サイズ: | 9910*2020mm |
| ヘッド間隔: | 450mm |
| 刺繍区域: | 450*750mm |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 証明: | ISO9001, CE |
| 証明: | ISO9001, CE |
|---|---|
| モデル番号: | MFC-060918-T450-X450Y750 |
| パッケージの詳細: | 真空パック。木の場合のパッケージは追加費用と利用できる。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、構造works 、エネルギ |
|---|---|
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | シュニールの刺繍 |
| 操作: | コンピューター化 |
| 全体寸法: | 2.4x2.4 |
| 保証: | 1年、12か月 |
| 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 力: | 1.2KW |
| 最高速度: | 1000のRPM |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | 圧力容器、軸受け他の、モーター ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン、PLC |
| 作業台サイズ: | 450*500mm |
| ヘッド間隔: | 400mm |
| 刺繍区域: | 400*450mm |
| 重量(KG): | 750のkg |
| 提供される売り上げ後のサービス: | サービス機械類海外に、自由な予備品、オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスに利用できるエンジニア |
| 適用: | 自動 |
| 言語: | 12の言語 |
| 最高。速度: | 1000rpm |
| 名前: | 産業コンピュータ化された2本の頭部15の針の平面シュニールの刺繍 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ローカルService 位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、マレーシア、オ |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、ケニヤ、アルゼ |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 証明: | CE/ISO9001 |
| 証明: | CE/ISO9001 |
|---|
| パッケージの詳細: | 標準 シュニールの刺繍機械 |
|---|---|
| 供給の能力: | 300組のセット/セット每の 月の平面シュニールの刺繍のコンボ機械 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| モデル番号: | MFC-060901 |
| タイプ: | シュニールおよび平らな刺繍 |
| 操作: | コンピューター化 |
| ヘッド数: | 単一の頭部 |
| 針数: | シュニール/平たい箱:6/9 |
| 全体寸法: | 175*183*160cm |
| 作業台サイズ: | 175*183cm |
| Head Interval: | 0 |
| 刺繍区域: | 45*75mm |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できる海外サービス センター |
| 証明: | CE/ISO9001 |
| 操作箱: | 直観的な10"本来の性格LCDスクリーン |
| 純重量: | 400kgs |
| 言語: | 12の言語 |
| 最高。速度: | 700/1000SPM |
| 証明: | CE/ISO9001 |
|---|---|
| モデル番号: | MFC-060901 |
| パッケージの詳細: | 標準パッケージは木製のパッケージである |
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| モデル番号: | MFC-060901 |
| タイプ: | シュニールおよび平らな刺繍 |
| 操作: | コンピューター化 |
| ヘッド数: | 単一の頭部 |
| 針数: | シュニール/平たい箱:6/9 |
| 全体寸法: | 175*183*160cm |
| 作業台サイズ: | 175*183cm |
| Head Interval: | 0 |
| 刺繍区域: | 45*75mm |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できる海外サービス センター |
| 証明: | CE/ISO9001 |
| 操作箱: | 直観的な10"本来の性格LCDスクリーン |
| 純重量: | 400kgs |
| 言語: | 12の言語 |
| 最高。速度: | 700/1000SPM |
| 証明: | CE/ISO9001 |
|---|---|
| モデル番号: | MFC-060901 |
| パッケージの詳細: | 標準パッケージは木製のパッケージである |
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| モデル番号: | MFC-060915-T450-X450Y750 |
| タイプ: | 平らなシュニールの刺繍機械 |
| 操作: | コンピューター化 |
| ヘッド数: | 頭部15/18/20の |
| 針数: | 6/9needles |
| 全体寸法: | 8460*2020*1700mm |
| 作業台サイズ: | 8460*2020mm |
| ヘッド間隔: | 450mm |
| 刺繍区域: | 450*750mm |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できる海外サービス センター |
| 証明: | CE/ISO9001 |
| 最高。平たい箱のための速度: | 1000SPM |
| 最高。シュニールのための速度: | 850SPM |
| 証明: | CE/ISO9001 |
|---|---|
| モデル番号: | MFC-060915-T450-X450Y750 |
| パッケージの詳細: | 真空パック。木の場合のパッケージは追加費用と利用できる。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 2組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| モデル番号: | MFC-060915-T450-X450Y750 |
| タイプ: | 平らなシュニールの刺繍機械 |
| 操作: | コンピューター化 |
| ヘッド数: | 頭部15/18/20の |
| 針数: | 6/9needles |
| 全体寸法: | 8460*2020*1700mm |
| 作業台サイズ: | 8460*2020mm |
| ヘッド間隔: | 450mm |
| 刺繍区域: | 450*750mm |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できる海外サービス センター |
| 証明: | CE/ISO9001 |
| 最高。平たい箱のための速度: | 1000SPM |
| 最高。シュニールのための速度: | 850SPM |
| 証明: | CE/ISO9001 |
|---|---|
| モデル番号: | MFC-060915-T450-X450Y750 |
| パッケージの詳細: | 真空パック。木の場合のパッケージは追加費用と利用できる。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 2組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| モデル番号: | MFC-060920 |
| タイプ: | 平らな刺繍機械 |
| 操作: | コンピューター化 |
| ヘッド数: | 20の頭部 |
| 針数: | 6/9/12 |
| 全体寸法: | 10810*2120*1635 |
| 作業台サイズ: | カスタマイズされる |
| ヘッド間隔: | カスタマイズされる |
| 刺繍区域: | カスタマイズされる |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できる海外サービス センター |
| 証明: | ISO9001 |
| 機能: | 平らなシュニールの刺繍機械 |
| 言語: | ドイツ語英語、フランス語、スペイン語、ロシア語 アラビア |
| 速度: | 平床式トレーラー1000SPM シュニール850SPM |
| コンピュータ: | 10"モニター |
| 証明: | ISO9001 |
|---|---|
| モデル番号: | MFC-060920 |
| パッケージの詳細: | 標準パッケージは水証拠のパッケージ、次元である:10810*2120*1635 |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| モデル番号: | MFC-060920 |
| タイプ: | 平らな刺繍機械 |
| 操作: | コンピューター化 |
| ヘッド数: | 20の頭部 |
| 針数: | 6/9/12 |
| 全体寸法: | 10810*2120*1635 |
| 作業台サイズ: | カスタマイズされる |
| ヘッド間隔: | カスタマイズされる |
| 刺繍区域: | カスタマイズされる |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できる海外サービス センター |
| 証明: | ISO9001 |
| 機能: | 平らなシュニールの刺繍機械 |
| 言語: | ドイツ語英語、フランス語、スペイン語、ロシア語 アラビア |
| 速度: | 平床式トレーラー1000SPM シュニール850SPM |
| コンピュータ: | 10"モニター |
| 証明: | ISO9001 |
|---|---|
| モデル番号: | MFC-060920 |
| パッケージの詳細: | 標準パッケージは水証拠のパッケージ、次元である:10810*2120*1635 |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller