
RiCOMA (Shenzhen) Co., Ltd.
Thank You!
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、構造works 、エネルギ |
---|---|
条件: | 新しい |
タイプ: | 帽子の刺繍機械 |
操作: | コンピューター化 |
全体寸法: | 4300x1230x1650mm |
保証: | 1年、12か月 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
力: | 1.6 KW |
最高速度: | 1000のRPM |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器、軸受け他の、モーター ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン、PLC |
作業台サイズ: | 450*500mm |
ヘッド間隔: | 400mm |
刺繍区域: | 400*450mm |
重量(KG): | 1300のkg |
提供される売り上げ後のサービス: | サービス機械類海外に、自由な予備品、オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスに利用できるエンジニア |
言語: | 12の言語 |
最高。速度: | 1000rpm |
適用: | 終えられた衣服、帽子、袋、ズボン、 |
名前: | 8つの頭部によってコンピュータ化される刺繍機械 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ローカルService 位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、日本、マレーシ |
ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、ケニヤ、アルゼ |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
証明: | CE/ISO9001 |
証明: | CE/ISO9001 |
---|
パッケージの詳細: | 標準 8つの頭部によってコンピュータ化される刺繍機械 |
---|---|
供給の能力: | 300組のセット/セット每の 月8の頭部によってコンピュータ化される刺繍機械 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
モデル番号: | RCM-1201PT/RCM1501PT |
タイプ: | フラット キャップの衣服の刺繍機械 |
操作: | コンピューター化 |
ヘッド数: | 単一の頭部 |
針数: | 6/12/15 |
全体寸法: | 740*860*820mm |
作業台サイズ: | 500*350mm |
Head Interval: | 0 |
刺繍区域: | 500*350mm |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できる海外サービス センター |
証明: | CE/ISO9001 |
重量: | 90KG/198LBs |
速度: | 1200spm |
言語: | 16Languages |
コンピュータ: | 4"高い定義本来の性格LCDスクリーン |
証明: | CE/ISO9001 |
---|---|
モデル番号: | RCM-1201PT/RCM1501PT |
パッケージの詳細: | 標準パッケージはカートンのパッケージ、次元である:830x1020x960mmおよび重量:166kg;木製のパッケージは追加費用、次元と利用できる:880 x1090x990 mmおよび重量195kg |
---|---|
供給の能力: | 300組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
モデル番号: | RCM-1201TC-7S/RCM-1501TC-7S |
タイプ: | フラット キャップの刺繍機械 |
操作: | コンピューター化 |
ヘッド数: | 単一の頭部 |
針数: | 6/12/15 |
全体寸法: | 740*860*1575mm |
作業台サイズ: | 740*860mm |
ヘッド間隔: | 0mm |
刺繍区域: | 500*350mm |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できる海外サービス センター |
純重量: | 90kg |
速度: | 1200spm |
言語: | 12の言語 |
コンピュータ: | 7"タッチ画面 コンピュータ |
証明: | CE/ISO9001 |
証明: | CE/ISO9001 |
---|---|
モデル番号: | RCM-1201TC-7S/RCM-1501TC-7S |
パッケージの詳細: | 標準パッケージはカートンのパッケージ、次元である:830x1020x960mmおよび重量:166kg;木製のパッケージは追加費用、次元と利用できる:880 x1090x990 mmおよび重量195kg |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
モデル番号: | SWD-1501-8S |
タイプ: | 多数機能 |
操作: | コンピューター化 |
ヘッド数: | 単一の頭部 |
針数: | 針12/15の |
全体寸法: | 1035*920*1600mm |
作業台サイズ: | 1200*500mm |
Head Interval: | 0 |
刺繍区域: | 800*500mm |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
証明: | ISO9001, CE |
証明: | ISO9001, CE |
---|---|
モデル番号: | SWD-1501-8S |
パッケージの詳細: | 強い木箱 |
---|---|
供給の能力: | 500組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
モデル番号: | RCM-0601TC-7S |
タイプ: | 帽子の刺繍機械 |
操作: | コンピューター化 |
ヘッド数: | 単一の頭部 |
針数: | 6/12/15 |
全体寸法: | 740x860x820mm |
Head Interval: | 0 |
刺繍区域: | 550 x 350MM |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できる海外サービス センター |
証明: | ISO9001 |
機能: | フラット キャップのGarnentの刺繍機械 |
重量: | 90kg |
言語: | ドイツ語英語、フランス語、スペイン語、ロシア語 アラビア |
速度: | 1200spm |
コンピュータ: | 7タッチ画面 |
証明: | ISO9001 |
---|---|
モデル番号: | RCM-0601TC-7S |
パッケージの詳細: | 標準パッケージはカートンのパッケージ、次元である:830x1020x960mmおよび重量:166kg;木製のパッケージは追加費用、次元と利用できる: 880 x1090x990 mmおよび重量19 |
---|---|
供給の能力: | 300組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | ホテル、衣服の店、製造工場、小売り家の使用 |
---|---|
条件: | 新しい |
タイプ: | 帽子の刺繍機械 |
操作: | コンピューター化 |
全体寸法: | 1910*770*1600mm |
保証: | 1年 |
ヘッド間隔: | 400 |
刺繍区域: | 400x360 mm |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、利用できる海外サービス センター |
証明: | ISO9001 |
機能: | フラット キャップのGarnentの刺繍機械 |
言語: | ドイツ語英語、フランス語、スペイン語、ロシア語 アラビア |
速度: | 1000SPM |
コンピュータ: | 8タッチ画面 |
証明: | ISO9001 |
---|
パッケージの詳細: | 標準パッケージは木製のパッケージである |
---|---|
供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
モデル番号: | EM-1010 |
タイプ: | 多数機能 |
操作: | コンピューター化 |
ヘッド数: | 単一の頭部 |
針数: | 10本の針 |
全体寸法: | 708*748*807mm |
作業台サイズ: | 310*210mm |
Head Interval: | 0 |
刺繍区域: | 310*210mm |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
証明: | ISO9001, CE |
証明: | ISO9001, CE |
---|---|
モデル番号: | EM-1010 |
パッケージの詳細: | 強いカートン箱 |
---|---|
供給の能力: | 500組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
モデル番号: | FBA-0915-T400-X600Y750 |
タイプ: | 多機能 |
操作: | コンピューター化 |
ヘッド数: | 15の頭部 |
針数: | 針9/12の |
全体寸法: | 7250*20500*1700mm |
作業台サイズ: | 7250*2050mm |
ヘッド間隔: | 400mm |
刺繍区域: | 600*750mm |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
証明: | ISO9001, CE |
証明: | ISO9001, CE |
---|---|
モデル番号: | FBA-0915-T400-X600Y750 |
パッケージの詳細: | 真空パック。木の場合のパッケージは追加費用と利用できる。 |
---|---|
供給の能力: | 500組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
モデル番号: | MT-1202/MT1502 |
タイプ: | 帽子の刺繍機械 |
操作: | コンピューター化 |
ヘッド数: | 2つの頭部 |
針数: | 12/15 |
全体寸法: | 770*1430*820MM |
作業台サイズ: | 770*1430mm |
ヘッド間隔: | 605mm |
刺繍区域: | 500*350mm |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できる海外サービス センター |
重量: | 190KGs/419LBs |
速度: | 1000SPM |
言語: | 16の言語 |
コンピュータ: | 7"タッチ画面 コンピュータ |
証明: | CE/ISO9001 |
証明: | CE/ISO9001 |
---|---|
モデル番号: | MT-1202/MT1502 |
パッケージの詳細: | 標準パッケージは木製のパッケージ、次元である:1606x856x905mmおよび重量:302kg; |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
モデル番号: | CHT-1202 |
タイプ: | 帽子の刺繍機械 |
操作: | コンピューター化 |
ヘッド数: | 2つの頭部 |
針数: | 12/15 |
全体寸法: | 1670*1000*1600 |
作業台サイズ: | 1670*900 |
ヘッド間隔: | 400mm |
刺繍区域: | 400*450mm |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できる海外サービス センター |
証明: | ISO9001 |
機能: | フラット キャップのGarnentの刺繍機械 |
重量: | 400KG |
言語: | ドイツ語英語、フランス語、スペイン語、ロシア語 アラビア |
速度: | 1000SPM |
コンピュータ: | 10"タッチ画面 |
証明: | ISO9001 |
---|---|
モデル番号: | CHT-1202 |
パッケージの詳細: | 標準パッケージは真空パック、次元である:1670*1000*1600mmおよび重量:400kg;木製のパッケージは追加費用、次元と利用できる:1770x1060x1830mmおよび重量450kg。 |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller